<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen Geldanlage Vermögen &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.dia913.com/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dia913.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 11:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DAX &amp; Stoxx am Mittag: Ericsson-Papier schießt nach oben</title>
		<link>http://www.dia913.com/dax-stoxx-am-mittag-ericsson-papier-schiest-nach-oben/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/dax-stoxx-am-mittag-ericsson-papier-schiest-nach-oben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/dax-stoxx-am-mittag-ericsson-papier-schiest-nach-oben/</guid>
		<description><![CDATA[Anleger stürzen sich auf das Papier des Netzwerkausrüsters, der Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt hat. Bei Nestlé-Anlegern ist die Euphorie hingegen schnell verflogen: Die Aktie dreht zurück in die Verlustzone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/dax-stoxx-am-mittag-ericsson-papier-schiest-nach-oben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Streeter: Wie geht&#8217;s Kollege 2217?</title>
		<link>http://www.dia913.com/wall-streeter-wie-gehts-kollege-2217/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/wall-streeter-wie-gehts-kollege-2217/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/wall-streeter-wie-gehts-kollege-2217/</guid>
		<description><![CDATA[Wo steckt eigentlich Igor? Seit einiger Zeit wurde er nicht mehr gesichtet. &#8220;Igor? Der wurde doch vor ein paar Wochen gefeuert&#8221;, erzählt ein Kollege.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/wall-streeter-wie-gehts-kollege-2217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse am Morgen &#8211; Anleger machen Kasse</title>
		<link>http://www.dia913.com/borse-am-morgen-anleger-machen-kasse/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/borse-am-morgen-anleger-machen-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/borse-am-morgen-anleger-machen-kasse/</guid>
		<description><![CDATA[Zum Start ins Wochenende legt der Dax offenbar eine kleine Verschnaufpause ein. Der Leitindex er&#246;ffnete mit leichten Verlusten. Einige Werte k&#246;nnten aber trotzdem kr&#228;ftig zulegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/borse-am-morgen-anleger-machen-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Einlagensicherung &#8211; EU lässt Deutschland abblitzen</title>
		<link>http://www.dia913.com/eu-einlagensicherung-eu-lasst-deutschland-abblitzen/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/eu-einlagensicherung-eu-lasst-deutschland-abblitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/eu-einlagensicherung-eu-lasst-deutschland-abblitzen/</guid>
		<description><![CDATA[Die EU will Bankkunden im Fall einer Pleite mit maximal 100&#160;000 Euro Entsch&#228;digung abspeisen. Die Deutschen, die umfassendere Sicherheiten gewohnt sind, h&#228;tten das gerne verhindert. Doch ihr Vorsto&#223; blieb erfolglos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/eu-einlagensicherung-eu-lasst-deutschland-abblitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDAX &amp; TecDAX am Nachmittag: Auftragseingänge hemmen Nebenwerte</title>
		<link>http://www.dia913.com/mdax-tecdax-am-nachmittag-auftragseingange-hemmen-nebenwerte/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/mdax-tecdax-am-nachmittag-auftragseingange-hemmen-nebenwerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/mdax-tecdax-am-nachmittag-auftragseingange-hemmen-nebenwerte/</guid>
		<description><![CDATA[Wenige Nachrichten, kaum Impulse, schwache Nebenwerte: Die Investoren sehnen auf ihrer Suche nach Orientierung die Eröffnung der Wall Street herbei. Allerdings könnte es auch in die falsche Richtung weitergehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/mdax-tecdax-am-nachmittag-auftragseingange-hemmen-nebenwerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Hedge-Fonds kämpfen um Rendite</title>
		<link>http://www.dia913.com/portfolio-hedge-fonds-kampfen-um-rendite/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/portfolio-hedge-fonds-kampfen-um-rendite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/portfolio-hedge-fonds-kampfen-um-rendite/</guid>
		<description><![CDATA[Für die risikofreudigen Anlagevehikel läuft es in diesem Jahr nicht rund. Nachdem die Fonds von Januar bis Juli 2010 im Schnitt nur magere 1,5 Prozent Rendite erzielt haben, scheint sich die Schwächephase fortzusetzen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/portfolio-hedge-fonds-kampfen-um-rendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glücksforschung &#8211; Mehr Geld? Brauche ich nicht!</title>
		<link>http://www.dia913.com/glucksforschung-mehr-geld-brauche-ich-nicht/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/glucksforschung-mehr-geld-brauche-ich-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/glucksforschung-mehr-geld-brauche-ich-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Bis wann macht ein h&#246;heres Einkommen gl&#252;cklicher? Forscher der Universit&#228;t Princeton haben daf&#252;r eine genaue Grenze definiert &#8211; und einen weiteren Zusammenhang entdeckt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/glucksforschung-mehr-geld-brauche-ich-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunktur &#8211; Deutsche Exporteure zittern mit den USA</title>
		<link>http://www.dia913.com/konjunktur-deutsche-exporteure-zittern-mit-den-usa/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/konjunktur-deutsche-exporteure-zittern-mit-den-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/konjunktur-deutsche-exporteure-zittern-mit-den-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem deutlichen Umsatzplus f&#252;r dieses Jahr rechnet die Exportwirtschaft. Sorgen bereitet aber die Lage in den USA. Im Juli gab es bereits f&#252;r die deutsche Industrie ein &#252;berraschendes Auftragsminus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/konjunktur-deutsche-exporteure-zittern-mit-den-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investments im Ausland: Schwellenländer erobern die Welt</title>
		<link>http://www.dia913.com/investments-im-ausland-schwellenlander-erobern-die-welt/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/investments-im-ausland-schwellenlander-erobern-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/investments-im-ausland-schwellenlander-erobern-die-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise forciert die Machtverschiebung in Richtung der bisherigen Peripherie. Mittlerweile geht ein Viertel aller globalen Direktinvestitionen auf das Konto aufstrebender Länder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/investments-im-ausland-schwellenlander-erobern-die-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Roland Leuschel: &quot;Seien Sie nicht unter den Opfern!&quot;</title>
		<link>http://www.dia913.com/interview-mit-roland-leuschel-seien-sie-nicht-unter-den-opfern/</link>
		<comments>http://www.dia913.com/interview-mit-roland-leuschel-seien-sie-nicht-unter-den-opfern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia913.com/interview-mit-roland-leuschel-seien-sie-nicht-unter-den-opfern/</guid>
		<description><![CDATA[Wie entwickeln sich die Preise von Gold und Silber? Wie steht es um die Zukunft des Euro? Und wie schützt man sich am besten vor Inflation All diese Leserfragen beantwortet Roland Leuschel pensionierter Banker und Crash-Prophet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia913.com/interview-mit-roland-leuschel-seien-sie-nicht-unter-den-opfern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

